Estadísticas de visualización y descarga
Número total de visitas
desde el momento de su depósito en el Repositorio CONICET Digital
Título | Visualizaciones | Descargas |
---|---|---|
La investigación científica | 16562 | 5693 |
Visitas al mes
de los últimos 6 meses
noviembre 2024 |
---|
321 |
Cantidad de accesos por país
Visualizaciones | |
---|---|
México | 3595 |
Perú | 3549 |
Ecuador | 2802 |
Estados Unidos | 1047 |
Colombia | 1030 |
Argentina | 540 |
Panamá | 273 |
Brasil | 236 |
Chile | 234 |
España | 229 |
Sin datos* | 3027 |
Cantidad de accesos por ciudad
Visualizaciones | |
---|---|
Lima | 2418 |
Quito | 1587 |
Mexico | 695 |
Guayaquil | 644 |
Bogotá | 293 |
Ashburn | 187 |
La Paz | 166 |
Tlalpan | 145 |
Mountain View | 131 |
Santo Domingo | 131 |
Sin datos* | 10165 |
*Sin datos: En origen no se informa País o Ciudad.